株式情報
株式概要
(2022年3月31日現在)
業種 | 卸売業 |
---|---|
証券コード | 3150 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場日 | 2009年3月13日(2020年11月24日東証一部指定) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
発行済株式数 | 23,490,800株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 5,164名 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 http://www.smtb.jp/ |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) http://www.smtb.jp/personal/agency/ |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | お手続きに関する詳細は、こちらのページにてご確認ください。 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載する。 (https://www.gremz.co.jp/ir/koukoku.html) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主状況
■ 大株主の状況
(2022年3月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
田中 政臣 | 東京都港区 | 11,140,000 | 48.91 |
---|---|---|---|
株式会社エナリス | 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1 御茶ノ水ファーストビル |
1,700,200 | 7.46 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 1,434,500 | 6.30 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 1,055,600 | 4.63 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107, NORWAY(東京都新宿区新宿6丁目27-30) | 728,478 | 3.20 |
那須 慎一 | 東京都港区 | 598,800 | 2.63 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
524,400 | 2.30 |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1290 BROADWAY STE 1100 DENVER COLORADO 80203, U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
353,900 | 1.55 |
三浦 幹之 | 東京都目黒区 | 249,000 | 1.09 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3-2 | 211,200 | 0.93 |
計 | ― | 17,996,078 | 79.00 |
- (注)
- 上記のほか、自己株式が712,697株あります。
■ 所有者別株式分布状況
(2022年3月31日現在)
株主区分 | 所有株式数 (株) |
株主数 (名) |
所有株式数の割合 (%) |
個人・その他 | 14,607,980 | 4,986 | 62.19 |
---|---|---|---|
政府・地方自治体 | 0 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 2,798,400 | 12 | 11.91 |
その他国内法人 | 1,863,202 | 26 | 7.93 |
外国人 | 3,368,696 | 117 | 14.34 |
証券会社 | 139,825 | 22 | 0.60 |
自己名義株式 | 712,697 | 1 | 3.03 |

株式インデックス
株式会社グリムスは下記のインデックスに採用されています。
JPX日経中小型株指数