株式情報
株式概要
(2025年3月31日現在)
業種 | 卸売業 |
---|---|
証券コード | 3150 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場日 | 2009年3月13日(2020年11月24日東証一部指定) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
発行済株式数 | 23,814,800株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 3,616名 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 http://www.smtb.jp/ |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) http://www.smtb.jp/personal/agency/ |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | お手続きに関する詳細は、こちらのページにてご確認ください。 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載する。 (https://www.gremz.co.jp/ir/koukoku.html) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主状況
■ 大株主の状況
(2025年3月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
田中 政臣 | 東京都港区 | 10,790,000 | 46.71 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR | 2,127,700 | 9.21 |
株式会社エナリス | 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1 御茶ノ水ファーストビル |
1,700,200 | 7.36 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 1,541,100 | 6.67 |
光通信株式会社 | 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 | 707,100 | 3.06 |
那須 慎一 | 東京都港区 | 682,800 | 2.96 |
三浦 幹之 | 東京都目黒区 | 339,000 | 1.47 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107, NORWAY (東京都新宿区新宿6丁目27-30) |
226,706 | 0.98 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
東京都千代田区丸の内1丁目3-2 | 211,200 | 0.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 205,100 | 0.89 |
計 | — | 18,530,906 | 80.22 |
- (注)
- 上記のほか、自己株式が712,793株あります。
■ 所有者別株式分布状況
(2025年3月31日現在)
株主区分 | 所有株式数 (株) |
株主数 (名) |
所有株式数の割合 (%) |
個人・その他 | 14,126,982 | 3,439 | 59.32 |
---|---|---|---|
政府・地方自治体 | 0 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 3,971,900 | 11 | 16.68 |
その他国内法人 | 2,558,821 | 26 | 10.75 |
外国人 | 2,289,032 | 114 | 9.61 |
証券会社 | 155,272 | 25 | 0.65 |
自己名義株式 | 712,793 | 1 | 2.99 |

株式インデックス
株式会社グリムスは下記のインデックスに採用されています。
JPX日経中小型株指数
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index